Wednesday, March 30, 2011

Using Preferred Stocks and PUTs for Income in Taxable Accounts

One of the strategies that I use combines owing preferred stocks that I feel are very secure in their income and value and combine this with selling conservative PUTs to generate a nice income.

The combination should generate near 12% annual income.

Examples:
I own a variety of preferred shares where my current average yield over 7%.

Have sold the following PUTs:
1/27/2011 ABT May11 $44.00 for $.93 AY: 6.5% WD: 30 CD: 3 Expired.
1/27/2011 PG Jul11 $57.50 for $.96 AY: 3.1% WD: 19 CD: 7 Clsd 5/12 CAY 4%
3/10/2011 JNJ Jul11 $55.00 for $.94 AY: 4.7% WD: 22 CD: 4 Clsd 5/12 CAY 8.2%
3/21/2011 WMT Jun11 $47.50 for $.52 AY: 4.2% WD: 19 CD: 3
3/22/2011 MCD Jun11 $67.50 for $.77 AY: 4.5% WD: 19 CD: 1
3/24/2011 INTC Oct11 $17.00 for $.55 AY: 5.3% WD: 20 CD: 7 Clsd 5/12 CAY 14.5%
3/24/2011 MSFT Jun11 $23.00 for $.38 AY: 6.6% WD: 20 CD: 10 Clsd 5/9 $.12 CAY 7.3%
3/25/2011 EXC Oct11 $35.00 for $.95 AY: 4.6% WD: 22 CD: 17 Clsd 5/23 CAY: 8.8%
4/4/2011 BRK.B Jan12 $70.00 for $2.24 AY 3.9% WD: 19 CD: 23
4/7/2011 TGT Jan12 $40.00 for $1.25 AY 3.9% WD: 17 CD: 15
4/11/2011 TEVA Sep11 $42.50 for $1.03 AY 5.4% WD: 20 CD: 25 Clsd 5/19 CAY: 9.3%
4/21/2011 TEVA Jan12 $37.50 for $1.20 AY:4.1% WD: 20 CD: 15 Clsd 5/19 CAY: 19.8%
5/2/2011 BRK.B Sep11 $72.50 for $1.18 AY: 4.2% WD: 24 CD: 22
5/9/2011 MSFT Aug11 $23.00 for $ .44 AY: 6.5% WD: 26 CD: 27
5/9/2011 SU Dec11 $33.00 for $1.46 AY: 7.1% WD: 18 CD: 20

5/12/2011 BTU Dec11 $43.00 for $1.40 AY: 5.3% WD: 13 CD: 12
5/12/2011 COP Nov11 $55.00 for $1.21 AY: 4.1% WD: 13 CD: 11
5/26/2011 PRU Dec11 $50.00 for $1.66 AY: 5.8% WD: 18 CD: 18

CD updated 5/23/2011.